BẢNG GIÁ THIẾT BỊ VỆ SINH
| STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn vị tính: VNĐ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bàn cầu hai khối nắp đóng êm | CS986GT2#XW | 9.926.000 |
| 2 | Bàn cầu hai khối nắp đóng êm | CS986GT9#XW | 11.006.000 |
| 3 | Bàn cầu hai khối nắp đóng êm | CS948DT8#XW | 8.267.000 |
| 4 | Bàn cầu hai khối nắp đóng êm | CS948DT3#XW | 7.629.000 |
| 5 | Bàn cầu hai khối nắp đóng êm | CS838DT8#XW | 7.629.000 |
| STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn vị tính: VNĐ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bàn cầu một khối nắp đóng êm | MS636DT8#XW | 25.007.000 |
| 2 | Bàn cầu một khối nắp đóng êm | MS636DT2#XW | 25.007.000 |
| 3 | Bàn cầu một khối nắp đóng êm | MS823DRT2#XW | 22.346.000 |
| 4 | Bàn cầu một khối nắp đóng êm | MS823DRT2#XW | 22.346.000 |
| 5 | Bàn cầu một khối nắp đóng êm | MS625DT8#XW | 19.833.000 |
